
백정환교수의 고주파강좌가 아래와 같이 있습니다.
2017 대한갑상선영상의학회 연수강좌
Thyroid & parathyroid disease: Imaging and intervention
♣ 강좌 안내
일 시 : 2017년 12월 10일(일) 오전9시 - 오후5시
장 소 : 서울대학교 어린이병원 강당
주 최 : 대한갑상선영상의학회 / 대한영상의학회
♣ 프로그램
| Basic knowledge |
|
09:00-09:20 | Thyroid and the central compartment of the neck: anatomy | 최영준 (서울아산병원) |
09:20-09:40 | Pediatric thyroid disease | 유노을 (서울대학교병원) |
09:40-10:00 | Common extrathyroidal lesions at thyroid US | 안혜신 (중앙대학교병원) |
10:00-10:20 | Imaging of parathyroid gland | 이영흔 (고대안산병원) |
10:20-10:40 | 휴식 |
|
|
|
|
| Thyroid practice as a radiologist |
|
10:40-11:00 | US Interpretation based on K-TIRADS | 백선미 (해운대_나눔과행복병원) |
11:00-11:20 | K-TIRADS: clinical application and cases review | 김여군 (분당서울대학교병원) |
11:20-11:40 | Management decision of thyroid nodules at out-patient clinic | 나동규 (강릉아산병원) |
11:40-12:00 | Symptomatic thyroid and parathyroid disease | 성진용 (대림성모병원) |
12:00-13:10 | 점심 |
|
|
|
|
| Imaging diagnosis of thyroid disease correlated with cytopathology | |
13:10-13:30 | Thyroiditis | 윤정현 (세브란스병원) |
13:30-13:50 | Follicular neoplasm: Diagnostic and management strategy | 정소령 (서울성모병원) |
13:50-14:10 | Prognostic classification of papillary thyroid carcinoma and its variant | 임현경 (순천향대학교서울병원) |
14:10-14:30 | New AJCC 8th edition for thyroid cancer | 김수진 (뉴고려병원) |
14:30-14:50 | 휴식 |
|
|
|
|
| Cytological diagnosis of thyroid nodules |
|
14:50-15:10 | Principles of US-guided FNAB | 윤인영 (강북삼성병원) |
15:10-15:30 | Bethesda system: correlation with US | 신정희 (삼성서울병원) |
15:30-15:50 | Gene analysis and tumor marker with FNAB | 한수연 (삼성서울병원) |
|
|
|
| Advanced intervention for thyroid disease |
|
15:50-16:10 | US-guided CNB: principles, indications, tips and tricks | 김지훈 (서울대학교병원) |
16:10-16:30 | Principles of US-guided ethanol ablation/ RF ablation | 백정환 (서울아산병원) |
16:30-17:00 | Quiz |